Mata Uang | Harga Jual | Harga Beli |
---|---|---|
AUD | Rp 10.260,00 | Rp 10.160,00 |
CNY | Rp 2.260,00 | Rp 2.230,00 |
EUR | Rp 16.980,00 | Rp 16.870,00 |
GBP | Rp 20.150,00 | Rp 20.000,00 |
HKD | Rp 2.120,00 | Rp 2.090,00 |
JPY | Rp 106,00 | Rp 104,00 |
KRW | Rp 12,50 | Rp 10,50 |
MYR | Rp 3.680,00 | Rp 3.640,00 |
Untuk Info LM: (021) 4586-3943, (021) 4586-3945
Untuk Info Valas: (021) 4586-3788, (021) 4586-3789